20ft Open Top Container
Measurement | Internal | External | Door |
---|---|---|---|
Length | 5.90m | 6.06m | |
Width | 2.35m | 2.44m | 2.34m |
Height | 2.25m | 2.59m | 2.28m |
Capacity Cubic | Payload | Tare Weight | |
33cbm | 28,000kg | 2,300kg |
Measurement | Internal | External | Door |
---|---|---|---|
Length | 5.90m | 6.06m | |
Width | 2.35m | 2.44m | 2.34m |
Height | 2.25m | 2.59m | 2.28m |
Capacity Cubic | Payload | Tare Weight | |
33cbm | 28,000kg | 2,300kg |
Saturday
09.00 Am - 01.00 PM
All Rights Reserved | Emicla Container Resources Sdn. Bhd.
Designed by Trinity42